Grundläggande Datorprogram
Stadie: Åk. 1 – 3
Ämne: Digital teknik
Tema: Introduktion till grundläggande datorprogram
Ordkollen
Att känna till följande ord hjälper dig att förstå och arbeta med datorprogram:
| Ämnesbegrepp | Förklaring | Synonymer |
|---|---|---|
| Dator | En maskin som kan utföra beräkningar. | PC, computer |
| Program | En uppsättning instruktioner för datorn. | App, mjukvara |
| Skärm | Den del av datorn som visar bilder. | Monitor, bildskärm |
| Mus | En enhet för att styra datorn. | Pointer, styrdon |
| Tangentbord | En enhet med knappar för att skriva. | Keyboard, skrivbord |
Faktafrågor
Vad använder vi för att skriva på datorn?
Vilken del av datorn visar bilder?
Vad kallas program som vi kan ladda ner?
Hur styr vi datorn med handen?
Fyll i luckor i meningar
En __ hjälper oss att skriva på datorn.
Vi ser bilder på datorns __.
Ett __ är ett program vi kan spela spel eller rita med.
__ används för att klicka på ikoner.
Matchningsövningar
Para ihop ordet med rätt förklaring.
| Ord | Förklaring |
|---|---|
| 1. Skärm | a. Används för att styra datorn. |
| 2. Mus | b. Visar bilder och information. |
| 3. Program | c. En enhet för att skriva text. |
| 4. Tangentbord | d. En uppsättning instruktioner. |
Kortessäfrågor
- Beskriv vad ett datorprogram är och ge ett exempel på ett program du kanske använder.