Terminsplanering
Årskurs: 2
Ämne: Utställningsdesign 1
Tema: Höstmarknad
Introduktion till utställningsdesign (19 aug – 22 sep)
Vecka | lektioner |
---|---|
V.34 | Lektion 1: Introduktion till utställningsdesign och kursens mål Lektion 2: Genomgång av olika typer av exponeringar Lektion 3: Gruppdiskussion om återvunna föremål |
V.35 | Lektion 1: Skiss och planering av utställningar Lektion 2: Färglära och dess betydelse i exponeringar Lektion 3: Praktisk övning i modellskapande |
V.36 | Lektion 1: Digital teknik och teknisk utrustning Lektion 2: Metoder för att analysera budskap Lektion 3: Målgruppsanpassning och dess betydelse |
V.37 | Lektion 1: Arbete med butiks- och fönsterexponeringar Lektion 2: Presentationsteknik för idéer och modeller Lektion 3: Repetition och utvärdering av blockets innehåll |
V.38 | Lektion 1: Bedömningstillfälle: Presentation av utställningsidéer |
Förberedelse inför Höstmarknaden (23 sep – 19 okt)
Vecka | lektioner |
---|---|
V.39 | Lektion 1: Planering av Höstmarknaden Lektion 2: Produktion av exponeringar med återvunna material Lektion 3: Genomgång av säkerhetsföreskrifter och lagar |
V.40 | Lektion 1: Slutförande av exponeringar Lektion 2: Presentation och feedback kring exponeringarna Lektion 3: Förberedelse inför marknaden |
V.41 | Lektion 1: Genomgång av marknadsstrategier Lektion 2: Övning av försäljningstekniker Lektion 3: Repetition inför försäljning |
Höstmarknad (22 okt – 29 okt)
Höstmarknad: 23 oktober
V.44: Höstlov (28 okt – 1 nov) – Inga lektioner
Utvärdering och reflektion (5 nov – 26 nov)
Vecka | lektioner |
---|---|
V.45 | Lektion 1: Reflektion över Höstmarknaden Lektion 2: Genomgång av utvärderingstekniker Lektion 3: Sammanställning av resultat och synpunkter |
V.46 | Lektion 1: Analys av vad som fungerade bra/dåligt Lektion 2: Presentation och diskussion av enskilda projekt Lektion 3: Bedömningstillfälle: Individuell reflektion kring arbetet |
V.47 | Lektion 1: Förberedelse inför vårterminen Lektion 2: Planering av kommande projekt Lektion 3: Repetition av centrala begrepp |
Våroterminens fokus (7 jan – 11 juni)
Vecka | lektioner |
---|---|
V.2 | Lektion 1: Introduktion till vårens projekt Lektion 2: Härledning av designidéer Lektion 3: Teoretisk genomgång av produktionstekniker |
V.3 | Lektion 1: Vidareutveckling av designkoncept Lektion 2: Kombinera digital teknik med fysisk design Lektion 3: Bedömningstillfälle av idéutveckling |
Denna planering med tillhörande tabeller ger en överskådlig bild av vad som ska göras under terminen med betoning på praktiska moment kopplade till utställningsdesign och försäljning.